
| Samenvatting per maand | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maand | Dagelijks gemiddelde | Totalen per maand | ||||||||
| Hits | Bestanden | Pagina's | Bezoeken | Hosts | kB | Bezoeken | Pagina's | Bestanden | Hits | |
| jan 2009 | 4335 | 3824 | 253 | 126 | 579 | 642828 | 632 | 1266 | 19121 | 21678 |
| dec 2008 | 4264 | 3550 | 418 | 121 | 3705 | 3180682 | 3766 | 12976 | 110052 | 132206 |
| nov 2008 | 5585 | 4754 | 1104 | 129 | 4110 | 4139399 | 3899 | 33137 | 142641 | 167553 |
| okt 2008 | 3299 | 2830 | 314 | 118 | 2852 | 2891684 | 3661 | 9740 | 87742 | 102270 |
| sep 2008 | 3190 | 2744 | 390 | 127 | 2549 | 2626471 | 3823 | 11721 | 82330 | 95704 |
| aug 2008 | 3190 | 2811 | 270 | 130 | 2821 | 3004852 | 4044 | 8389 | 87146 | 98915 |
| jul 2008 | 3014 | 2639 | 209 | 119 | 2809 | 3203035 | 3689 | 6501 | 81826 | 93460 |
| jun 2008 | 3126 | 2724 | 196 | 124 | 3129 | 3723506 | 3742 | 5898 | 81736 | 93795 |
| mei 2008 | 2829 | 2472 | 184 | 115 | 2954 | 3594494 | 3570 | 5723 | 76640 | 87704 |
| apr 2008 | 3087 | 2676 | 189 | 114 | 3403 | 4190379 | 3449 | 5690 | 80301 | 92613 |
| mar 2008 | 3110 | 2676 | 188 | 104 | 3973 | 4779644 | 3229 | 5834 | 82986 | 96439 |
| feb 2008 | 2897 | 2479 | 280 | 97 | 2045 | 2366918 | 2832 | 8131 | 71896 | 84030 |
| Totalen | 38343892 | 40336 | 115006 | 1004417 | 1166367 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.01 |