Rapport voor website kekemba.info

Samenvatting periode: december 2018
Gegenereerd op 01-Jan-2019 00:45 CET

[Overzicht per dag] [Overzicht per uur] [URL's] [Eerste] [Laatste] [Hosts] [Verwijzers] [Zoekopdrachten] [Browsers] [Landen]

Maandoverzicht - december 2018
Totaal hits 94417
Totaal bestanden 71813
Totaal Pagina's 61320
Totaal Bezoeken 21105
Totaal kilobytes 4828232
Totaal verschillende hosts 6774
Totaal verschillende URL's 658
Totaal verschillende verwijzers 517
Totaal verschillende browsers 2326
. Gem. Max.
Hits per uur 126 1164
Hits per dag 3045 5421
Bestanden per dag 2316 4652
Pagina's per dag 1978 4190
Hosts per dag 218 693
Bezoeken per dag 680 873
Kilobytes per dag 155749 288862
Hits per 'Response Code'
Onbekende 'response code' 0.08% 79
Code 200 - OK 76.06% 71813
Code 206 - Partial Content 0.47% 446
Code 304 - Not Modified 0.64% 601
Code 403 - Forbidden 0.20% 190
Code 404 - Not Found 22.46% 21204
Code 406 - Not Acceptable 0.09% 84

Dagelijks bezoek - december 2018

Overzicht per dag - december 2018
Dag Hits Bestanden Pagina's Bezoeken Hosts kB
1 2648 2.80% 1915 2.67% 1604 2.62% 838 3.97% 564 8.33% 158244 3.28%
2 3940 4.17% 3019 4.20% 2447 3.99% 873 4.14% 619 9.14% 278294 5.76%
3 3238 3.43% 2370 3.30% 1853 3.02% 826 3.91% 624 9.21% 197576 4.09%
4 2503 2.65% 1770 2.46% 1469 2.40% 743 3.52% 584 8.62% 125703 2.60%
5 2929 3.10% 2085 2.90% 1644 2.68% 739 3.50% 601 8.87% 167204 3.46%
6 3914 4.15% 3201 4.46% 3010 4.91% 745 3.53% 579 8.55% 102381 2.12%
7 2907 3.08% 2258 3.14% 1651 2.69% 759 3.60% 674 9.95% 221172 4.58%
8 3180 3.37% 2403 3.35% 2096 3.42% 745 3.53% 537 7.93% 195942 4.06%
9 2705 2.86% 2137 2.98% 1915 3.12% 688 3.26% 484 7.14% 125474 2.60%
10 2863 3.03% 2206 3.07% 1890 3.08% 640 3.03% 517 7.63% 144001 2.98%
11 2613 2.77% 1951 2.72% 1523 2.48% 619 2.93% 470 6.94% 172895 3.58%
12 4004 4.24% 3200 4.46% 2786 4.54% 776 3.68% 526 7.76% 147799 3.06%
13 5421 5.74% 4652 6.48% 4190 6.83% 873 4.14% 693 10.23% 177552 3.68%
14 3666 3.88% 2855 3.98% 2504 4.08% 754 3.57% 546 8.06% 128565 2.66%
15 2377 2.52% 1825 2.54% 1583 2.58% 727 3.44% 505 7.45% 94000 1.95%
16 2347 2.49% 1772 2.47% 1427 2.33% 655 3.10% 444 6.55% 148743 3.08%
17 3151 3.34% 2489 3.47% 2231 3.64% 646 3.06% 496 7.32% 127715 2.65%
18 2250 2.38% 1649 2.30% 1277 2.08% 654 3.10% 494 7.29% 143337 2.97%
19 2939 3.11% 2369 3.30% 2166 3.53% 731 3.46% 504 7.44% 148444 3.07%
20 2846 3.01% 2117 2.95% 1784 2.91% 634 3.00% 453 6.69% 132757 2.75%
21 3027 3.21% 2175 3.03% 1927 3.14% 536 2.54% 347 5.12% 84137 1.74%
22 2997 3.17% 2249 3.13% 2016 3.29% 482 2.28% 292 4.31% 107051 2.22%
23 2572 2.72% 1800 2.51% 1371 2.24% 491 2.33% 303 4.47% 145354 3.01%
24 2318 2.46% 1665 2.32% 1462 2.38% 561 2.66% 317 4.68% 143980 2.98%
25 1942 2.06% 1275 1.78% 1071 1.75% 452 2.14% 281 4.15% 92940 1.92%
26 3394 3.59% 2590 3.61% 2346 3.83% 504 2.39% 305 4.50% 179609 3.72%
27 2045 2.17% 1427 1.99% 1118 1.82% 471 2.23% 309 4.56% 103089 2.14%
28 2671 2.83% 1924 2.68% 1655 2.70% 512 2.43% 339 5.00% 105091 2.18%
29 3319 3.52% 2641 3.68% 2286 3.73% 781 3.70% 517 7.63% 167695 3.47%
30 4168 4.41% 3346 4.66% 2910 4.75% 843 3.99% 638 9.42% 288862 5.98%
31 3523 3.73% 2478 3.45% 2108 3.44% 831 3.94% 642 9.48% 272625 5.65%

Bezoek per uur - december 2018

Overzicht per uur - december 2018
Uur Hits Bestanden Pagina's kB
Gem. Totaal Gem. Totaal Gem. Totaal Gem. Totaal
0 120 3747 3.97% 95 2948 4.11% 84 2623 4.28% 6478 200811 4.16%
1 105 3268 3.46% 81 2529 3.52% 69 2156 3.52% 5111 158446 3.28%
2 121 3755 3.98% 103 3193 4.45% 96 3005 4.90% 4541 140757 2.92%
3 70 2178 2.31% 55 1710 2.38% 49 1535 2.50% 2587 80201 1.66%
4 103 3214 3.40% 82 2549 3.55% 56 1761 2.87% 4762 147620 3.06%
5 100 3118 3.30% 72 2262 3.15% 50 1578 2.57% 3849 119321 2.47%
6 122 3795 4.02% 103 3220 4.48% 85 2652 4.32% 3781 117226 2.43%
7 110 3412 3.61% 86 2670 3.72% 71 2220 3.62% 3614 112038 2.32%
8 107 3345 3.54% 81 2530 3.52% 71 2221 3.62% 3272 101446 2.10%
9 111 3453 3.66% 82 2562 3.57% 71 2220 3.62% 4098 127040 2.63%
10 104 3243 3.43% 75 2335 3.25% 67 2099 3.42% 4451 137989 2.86%
11 168 5212 5.52% 136 4241 5.91% 118 3670 5.98% 9224 285945 5.92%
12 135 4212 4.46% 102 3178 4.43% 88 2741 4.47% 7335 227371 4.71%
13 142 4420 4.68% 100 3114 4.34% 85 2648 4.32% 9096 281989 5.84%
14 112 3476 3.68% 81 2522 3.51% 70 2180 3.56% 7457 231167 4.79%
15 162 5022 5.32% 125 3899 5.43% 106 3304 5.39% 10193 315974 6.54%
16 131 4088 4.33% 100 3104 4.32% 84 2617 4.27% 9418 291960 6.05%
17 187 5805 6.15% 140 4365 6.08% 119 3707 6.05% 11021 341656 7.08%
18 168 5217 5.53% 134 4166 5.80% 120 3737 6.09% 8010 248297 5.14%
19 143 4457 4.72% 105 3270 4.55% 92 2860 4.66% 9079 281455 5.83%
20 142 4423 4.68% 96 2977 4.15% 79 2453 4.00% 8969 278042 5.76%
21 138 4302 4.56% 105 3269 4.55% 89 2776 4.53% 8082 250556 5.19%
22 119 3719 3.94% 87 2714 3.78% 78 2442 3.98% 5617 174120 3.61%
23 114 3536 3.75% 80 2486 3.46% 68 2115 3.45% 5703 176802 3.66%

Top 30 van 658 URL's
# Hits kB URL
1 10461 11.08% 98042 2.03% /kekemba_apartment.php
2 7719 8.18% 89760 1.86% /
3 7555 8.00% 107933 2.24% /beschrijving_trips_suriname.php
4 4005 4.24% 11309 0.23% /bloglistingscreen.php
5 3053 3.23% 18958 0.39% /blogmain.php
6 2065 2.19% 27269 0.56% /algemeenprices.php
7 1572 1.66% 14296 0.30% /algemeenapartment.php
8 1440 1.53% 8260 0.17% /kekemba_resort_stylesheet-jul2018klein.css
9 1080 1.14% 6960 0.14% /gallery.php
10 1070 1.13% 6582 0.14% /kekemba_resort_stylesheet-jul2018.css
11 976 1.03% 52906 1.10% /images/plattegrond_3
12 965 1.02% 145864 3.02% /images/hot tub_1
13 856 0.91% 4099 0.08% /transfer.php
14 840 0.89% 6039 0.13% /algemeenresort.php
15 797 0.84% 198072 4.10% /images/mozaik_resort_1
16 742 0.79% 112809 2.34% /images/plattegrond_2
17 733 0.78% 5540 0.11% /suriname_alle_trips.php
18 729 0.77% 225848 4.68% /images/swimmingpool_2
19 701 0.74% 76136 1.58% /images/apartment7_1
20 656 0.69% 6074 0.13% /factsheet.php
21 636 0.67% 5240 0.11% /algemeencontact.php
22 630 0.67% 8846 0.18% /suriname_car_rental.php
23 586 0.62% 5033 0.10% /algemeensuriname.php
24 579 0.61% 6099 0.13% /algemeenswimmingpool.php
25 503 0.53% 1980 0.04% /carrental.php
26 484 0.51% 5362 0.11% /suriname_green_caribbean.php
27 442 0.47% 24311 0.50% /images/logo zoover
28 380 0.40% 4393 0.09% /suriname_nationaal_erfgoed.php
29 322 0.34% 24988 0.52% /images/apartment6_2
30 317 0.34% 30888 0.64% /images/apartment3_1

Top 10 van 658 URL's gesorteerd op kB
# Hits kB URL
1 729 0.77% 225848 4.68% /images/swimmingpool_2
2 797 0.84% 198072 4.10% /images/mozaik_resort_1
3 965 1.02% 145864 3.02% /images/hot tub_1
4 742 0.79% 112809 2.34% /images/plattegrond_2
5 7555 8.00% 107933 2.24% /beschrijving_trips_suriname.php
6 10461 11.08% 98042 2.03% /kekemba_apartment.php
7 7719 8.18% 89760 1.86% /
8 236 0.25% 84087 1.74% /images/swimmingpool_4
9 701 0.74% 76136 1.58% /images/apartment7_1
10 281 0.30% 62591 1.30% /images/apartment1_1

Top 10 van 260 eerste pagina's
# Hits Bezoeken URL
1 7719 8.18% 5002 24.29% /
2 10461 11.08% 4972 24.14% /kekemba_apartment.php
3 7555 8.00% 2514 12.21% /beschrijving_trips_suriname.php
4 856 0.91% 662 3.21% /transfer.php
5 2065 2.19% 638 3.10% /algemeenprices.php
6 4005 4.24% 511 2.48% /bloglistingscreen.php
7 3053 3.23% 421 2.04% /blogmain.php
8 503 0.53% 397 1.93% /carrental.php
9 1080 1.14% 382 1.85% /gallery.php
10 840 0.89% 330 1.60% /algemeenresort.php

Top 10 van 267 laatste pagina's
# Hits Bezoeken URL
1 10461 11.08% 4921 23.89% /kekemba_apartment.php
2 7719 8.18% 4420 21.45% /
3 7555 8.00% 2569 12.47% /beschrijving_trips_suriname.php
4 856 0.91% 658 3.19% /transfer.php
5 2065 2.19% 601 2.92% /algemeenprices.php
6 4005 4.24% 517 2.51% /bloglistingscreen.php
7 976 1.03% 449 2.18% /images/plattegrond_3
8 3053 3.23% 426 2.07% /blogmain.php
9 1080 1.14% 406 1.97% /gallery.php
10 503 0.53% 390 1.89% /carrental.php

Top 30 van 6774 hosts
# Hits Bestanden kB Bezoeken Host(naam)
1 3185 3.37% 3048 4.24% 15805 0.33% 17 0.08% ninja-crawler40.webmeup.com
2 1314 1.39% 1296 1.80% 42946 0.89% 19 0.09% nlspider3.wise-guys.nl
3 1288 1.36% 0 0.00% 783 0.02% 92 0.44% cpe-184-152-74-169.nyc.res.rr.com
4 1242 1.32% 461 0.64% 24908 0.52% 285 1.35% 216.244.66.194
5 1240 1.31% 1240 1.73% 3447 0.07% 1 0.00% 91.200.82.250
6 1187 1.26% 1180 1.64% 5319 0.11% 1 0.00% static.197.64.4.46.clients.your-server.de
7 1057 1.12% 1049 1.46% 4917 0.10% 1 0.00% static.154.160.216.95.clients.your-server.de
8 1047 1.11% 987 1.37% 5777 0.12% 5 0.02% moon-crawler6.webmeup.com
9 915 0.97% 309 0.43% 3006 0.06% 261 1.24% 185.184.157.102
10 913 0.97% 810 1.13% 7922 0.16% 231 1.09% crawl-66-249-70-11.googlebot.com
11 857 0.91% 852 1.19% 5830 0.12% 353 1.67% ec2-54-158-18-51.compute-1.amazonaws.com
12 844 0.89% 831 1.16% 5764 0.12% 341 1.62% ec2-18-215-167-108.compute-1.amazonaws.com
13 823 0.87% 816 1.14% 5619 0.12% 344 1.63% ec2-34-207-160-71.compute-1.amazonaws.com
14 818 0.87% 76 0.11% 1076 0.02% 68 0.32% 4daf97ef.ftth.telfortglasvezel.nl
15 793 0.84% 784 1.09% 5594 0.12% 340 1.61% ec2-18-209-101-61.compute-1.amazonaws.com
16 780 0.83% 770 1.07% 5296 0.11% 344 1.63% ec2-34-207-176-240.compute-1.amazonaws.com
17 722 0.76% 383 0.53% 19886 0.41% 62 0.29% 7.84.192.35.bc.googleusercontent.com
18 683 0.72% 61 0.08% 879 0.02% 57 0.27% 200.2.175.48
19 549 0.58% 499 0.69% 4887 0.10% 189 0.90% crawl-66-249-70-13.googlebot.com
20 528 0.56% 32 0.04% 561 0.01% 30 0.14% 082-044-128-083.dynamic.caiway.nl
21 506 0.54% 46 0.06% 648 0.01% 34 0.16% d97aa837.cm-3-3c.dynamic.ziggo.nl
22 505 0.53% 450 0.63% 5584 0.12% 117 0.55% crawl-66-249-69-171.googlebot.com
23 500 0.53% 424 0.59% 57003 1.18% 7 0.03% rate-limited-proxy-66-249-89-63.google.com
24 490 0.52% 409 0.57% 78170 1.62% 25 0.12% static.kpn.net
25 465 0.49% 388 0.54% 73052 1.51% 28 0.13% ipv6.dynamic.ziggo.nl
26 441 0.47% 236 0.33% 6917 0.14% 114 0.54% 37-9-113-182.spider.yandex.com
27 437 0.46% 399 0.56% 3542 0.07% 181 0.86% crawl-66-249-70-15.googlebot.com
28 423 0.45% 263 0.37% 30911 0.64% 11 0.05% 186.2.191.113
29 403 0.43% 403 0.56% 2730 0.06% 1 0.00% 5.101.40.234
30 396 0.42% 36 0.05% 523 0.01% 34 0.16% 081-226-045-062.dynamic.caiway.nl

Top 10 van 6774 hosts gesorteerd op kB
# Hits Bestanden kB Bezoeken Host(naam)
1 490 0.52% 409 0.57% 78170 1.62% 25 0.12% static.kpn.net
2 465 0.49% 388 0.54% 73052 1.51% 28 0.13% ipv6.dynamic.ziggo.nl
3 500 0.53% 424 0.59% 57003 1.18% 7 0.03% rate-limited-proxy-66-249-89-63.google.com
4 361 0.38% 318 0.44% 55608 1.15% 25 0.12% s5594acc7.adsl.online.nl
5 1314 1.39% 1296 1.80% 42946 0.89% 19 0.09% nlspider3.wise-guys.nl
6 213 0.23% 169 0.24% 35315 0.73% 22 0.10% ip503d0d2b.speed.planet.nl
7 284 0.30% 240 0.33% 34408 0.71% 4 0.02% gateway.olvg.nl
8 347 0.37% 156 0.22% 34267 0.71% 16 0.08% ip56519ee5.speed.planet.nl
9 155 0.16% 133 0.19% 31363 0.65% 29 0.14% ip5659a468.speed.planet.nl
10 423 0.45% 263 0.37% 30911 0.64% 11 0.05% 186.2.191.113

Top 30 van 517 verwijzende pagina's
# Hits Verwijzing
1 62836 66.55% - (Direct Request)
2 2705 2.86% https://www.kekemba.info/gallery.php
3 2530 2.68% https://www.kekemba.info/algemeenprices.php
4 1679 1.78% https://www.kekemba.info/
5 1564 1.66% https://www.kekemba.info/transfer.php
6 1526 1.62% https://www.kekemba.info/algemeenapartment.php
7 1398 1.48% https://www.kekemba.info/beschrijving_trips_suriname.php
8 907 0.96% https://www.kekemba.info/carrental.php
9 860 0.91% https://www.google.com/
10 672 0.71% https://www.kekemba.info/kekemba_apartment.php
11 601 0.64% https://www.kekemba.info/algemeenresort.php
12 565 0.60% https://www.kekemba.info/kekemba_resort_stylesheet-jul2018klein.css
13 531 0.56% https://www.kekemba.info/suriname_alle_trips.php
14 474 0.50% https://www.kekemba.info/algemeencontact.php
15 441 0.47% https://www.google.nl/
16 406 0.43% https://www.kekemba.info/index.php
17 300 0.32% https://kekemba.info/beschrijving_trips_suriname.php
18 278 0.29% https://www.kekemba.info/algemeenswimmingpool.php
19 205 0.22% https://www.bing.com/
20 204 0.22% https://www.kekemba.info/blogmain.php
21 158 0.17% https://youtube.com/mobile
22 129 0.14% https://www.kekemba.info/algemeensuriname.php
23 123 0.13% http://m.kekemba.info/
24 119 0.13% https://www.google.sr/
25 99 0.10% https://www.kekemba.info/kekemba_resort_stylesheet-jul2018.css
26 95 0.10% http://cleantalkorg4.ru/article
27 92 0.10% https://kekemba.info/blogmain.php
28 90 0.10% http://cleantalkorg4.ru/
29 89 0.09% https://www.kekemba.info/suriname_car_rental.php
30 83 0.09% https://www.kekemba.info/factsheet.php

Top 8 van 8 zoekopdrachten
# Hits Zoekopdracht
1 2 18.18% appartement suriname
2 2 18.18% suriname
3 2 18.18% suriname kitchen furniture
4 1 9.09% appartement zwembad paramaribo
5 1 9.09% kekemba
6 1 9.09% kekemba resort
7 1 9.09% paramaribo face book xvideos
8 1 9.09% paramaribo surinam

Top 15 van 2326 browsers
# Hits Browser
1 8060 8.54% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
2 5481 5.81% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/5.2; +http://ahrefs.com/robot/)
3 4691 4.97% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
4 4629 4.90% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
5 4097 4.34% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/46.0.2490.86 Safari/537.36
6 2964 3.14% MobileSafari/604.1 CFNetwork/975.0.3 Darwin/18.2.0
7 2252 2.39% MobileSafari/602.1 CFNetwork/811.5.4 Darwin/16.7.0
8 1993 2.11% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/64.0.3282.140 Safari/537.36 Edge/17.1
9 1794 1.90% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 12_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/12.0 Mobile/15E148 Sa
10 1296 1.37% Mozilla/4.0 (compatible; Vagabondo/4.0; webcrawler at wise-guys dot nl; http://webagent.wise-guys.nl/; http://www.wise-guys.
11 1254 1.33% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
12 1240 1.31% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-GB; rv:1.9.2.18) Gecko/20110628 Ubuntu/10.10 (maverick) Firefox/3.6.18
13 1207 1.28% Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 12_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/12.0 Mobile/15E148 Safari/604.
14 1200 1.27% Mozilla/5.0 (compatible; linkdexbot/2.0; +http://www.linkdex.com/bots/)
15 1187 1.26% Mozilla/5.0 (compatible; MegaIndex.ru/2.0; +http://megaindex.com/crawler)

Overzicht per land - december 2018

Top 30 van 98 landen
# Hits Bestanden kB Land
1 37206 39.41% 30520 42.50% 1053557 21.82% Commercieel (.com)
2 27585 29.22% 19679 27.40% 1818377 37.66% Numeriek IP/onbekend
3 13102 13.88% 7798 10.86% 1142813 23.67% Nederland (.nl)
4 6240 6.61% 5700 7.94% 165881 3.44% European Union
5 3785 4.01% 3002 4.18% 307588 6.37% 'Netwerk' (.net)
6 2997 3.17% 2893 4.03% 49877 1.03% Duitsland (.de)
7 522 0.55% 431 0.60% 57543 1.19% Frankrijk (.fr)
8 420 0.44% 149 0.21% 6580 0.14% Tsjechische republiek (.cz)
9 378 0.40% 334 0.47% 69841 1.45% Belgie (.be)
10 311 0.33% 262 0.36% 18796 0.39% Mexico (.mx)
11 267 0.28% 164 0.23% 8059 0.17% Russische Federatie (.ru)
12 197 0.21% 162 0.23% 19859 0.41% Brazilie (.br)
13 193 0.20% 156 0.22% 1995 0.04% Ver. Koninkrijk (UK, .uk)
14 96 0.10% 85 0.12% 19658 0.41% Canada (.ca)
15 68 0.07% 59 0.08% 8885 0.18% Guyana (.gy)
16 68 0.07% 59 0.08% 2223 0.05% Japan (.jp)
17 66 0.07% 50 0.07% 4674 0.10% India (.in)
18 63 0.07% 54 0.08% 4729 0.10% Indonesie (.id)
19 50 0.05% 41 0.06% 3551 0.07% Bolivie (.bo)
20 47 0.05% 42 0.06% 3098 0.06% Turkije (.tr)
21 44 0.05% 37 0.05% 3883 0.08% Thailand (.th)
22 39 0.04% 37 0.05% 1668 0.03% Vietnam (.vn)
23 38 0.04% 33 0.05% 4602 0.10% Zwitserland (.ch)
24 37 0.04% 27 0.04% 2156 0.04% Colombia (.co)
25 37 0.04% 7 0.01% 2756 0.06% Israel (.il)
26 35 0.04% 30 0.04% 3560 0.07% Serbia
27 30 0.03% 23 0.03% 1695 0.04% Oman (.om)
28 29 0.03% 27 0.04% 271 0.01% China (.cn)
29 28 0.03% 27 0.04% 3626 0.08% Suriname (.sr)
30 28 0.03% 25 0.03% 2590 0.05% Ukraine (.ua)


Generated by Webalizer Version 2.21