Rapport voor website kekemba.info

Samenvatting periode: mei 2019
Gegenereerd op 02-Jun-2019 04:32 CEST

[Overzicht per dag] [Overzicht per uur] [URL's] [Eerste] [Laatste] [Hosts] [Verwijzers] [Zoekopdrachten] [Browsers] [Landen]

Maandoverzicht - mei 2019
Totaal hits 97228
Totaal bestanden 73941
Totaal Pagina's 62110
Totaal Bezoeken 22142
Totaal kilobytes 6480812
Totaal verschillende hosts 6601
Totaal verschillende URL's 699
Totaal verschillende verwijzers 589
Totaal verschillende browsers 2037
. Gem. Max.
Hits per uur 130 573
Hits per dag 3136 4429
Bestanden per dag 2385 3585
Pagina's per dag 2003 3146
Hosts per dag 212 663
Bezoeken per dag 714 918
Kilobytes per dag 209058 317870
Hits per 'Response Code'
Onbekende 'response code' 0.04% 36
Code 200 - OK 76.05% 73941
Code 206 - Partial Content 0.85% 826
Code 304 - Not Modified 0.51% 498
Code 403 - Forbidden 0.00% 3
Code 404 - Not Found 22.41% 21791
Code 500 - Internal Server Error 0.13% 131
Code 504 - Gateway Timeout 0.00% 2

Dagelijks bezoek - mei 2019

Overzicht per dag - mei 2019
Dag Hits Bestanden Pagina's Bezoeken Hosts kB
1 3197 3.29% 2318 3.13% 1904 3.07% 759 3.43% 480 7.27% 188463 2.91%
2 2771 2.85% 2104 2.85% 1716 2.76% 651 2.94% 447 6.77% 158125 2.44%
3 2275 2.34% 1488 2.01% 1246 2.01% 559 2.52% 392 5.94% 137288 2.12%
4 3021 3.11% 2231 3.02% 1720 2.77% 894 4.04% 623 9.44% 209056 3.23%
5 2416 2.48% 1649 2.23% 1318 2.12% 619 2.80% 458 6.94% 145286 2.24%
6 2919 3.00% 2271 3.07% 1894 3.05% 672 3.03% 546 8.27% 150111 2.32%
7 2544 2.62% 1797 2.43% 1478 2.38% 653 2.95% 456 6.91% 164450 2.54%
8 3117 3.21% 2360 3.19% 2014 3.24% 717 3.24% 494 7.48% 220093 3.40%
9 2798 2.88% 2133 2.88% 1639 2.64% 648 2.93% 412 6.24% 219586 3.39%
10 2365 2.43% 1528 2.07% 1299 2.09% 543 2.45% 341 5.17% 129598 2.00%
11 4429 4.56% 3585 4.85% 3146 5.07% 590 2.66% 316 4.79% 220467 3.40%
12 3187 3.28% 2350 3.18% 2107 3.39% 622 2.81% 350 5.30% 225198 3.47%
13 3339 3.43% 2595 3.51% 2224 3.58% 824 3.72% 541 8.20% 213724 3.30%
14 4052 4.17% 3208 4.34% 2761 4.45% 856 3.87% 548 8.30% 241013 3.72%
15 3522 3.62% 2734 3.70% 2175 3.50% 859 3.88% 663 10.04% 211242 3.26%
16 3680 3.78% 3062 4.14% 2701 4.35% 852 3.85% 585 8.86% 209011 3.23%
17 3027 3.11% 2389 3.23% 2013 3.24% 918 4.15% 651 9.86% 208478 3.22%
18 3159 3.25% 2431 3.29% 2204 3.55% 615 2.78% 411 6.23% 187964 2.90%
19 2589 2.66% 1817 2.46% 1597 2.57% 554 2.50% 351 5.32% 167921 2.59%
20 3395 3.49% 2577 3.49% 2120 3.41% 604 2.73% 391 5.92% 256494 3.96%
21 2769 2.85% 1917 2.59% 1454 2.34% 729 3.29% 494 7.48% 168196 2.60%
22 3158 3.25% 2481 3.36% 2146 3.46% 850 3.84% 563 8.53% 250428 3.86%
23 3264 3.36% 2573 3.48% 2088 3.36% 804 3.63% 530 8.03% 225846 3.48%
24 3019 3.11% 2353 3.18% 2051 3.30% 744 3.36% 482 7.30% 194141 3.00%
25 3384 3.48% 2648 3.58% 2232 3.59% 784 3.54% 504 7.64% 315086 4.86%
26 2825 2.91% 2003 2.71% 1766 2.84% 690 3.12% 447 6.77% 195493 3.02%
27 3223 3.31% 2415 3.27% 2029 3.27% 720 3.25% 437 6.62% 245556 3.79%
28 3858 3.97% 2972 4.02% 2465 3.97% 780 3.52% 503 7.62% 293322 4.53%
29 2659 2.73% 2004 2.71% 1637 2.64% 725 3.27% 475 7.20% 210218 3.24%
30 3987 4.10% 3249 4.39% 2650 4.27% 716 3.23% 450 6.82% 317870 4.90%
31 3280 3.37% 2699 3.65% 2316 3.73% 627 2.83% 380 5.76% 201075 3.10%

Bezoek per uur - mei 2019

Overzicht per uur - mei 2019
Uur Hits Bestanden Pagina's kB
Gem. Totaal Gem. Totaal Gem. Totaal Gem. Totaal
0 122 3787 3.89% 96 2983 4.03% 82 2551 4.11% 7796 241687 3.73%
1 126 3923 4.03% 104 3236 4.38% 86 2677 4.31% 8850 274362 4.23%
2 119 3703 3.81% 97 3024 4.09% 81 2520 4.06% 8067 250098 3.86%
3 113 3530 3.63% 95 2970 4.02% 86 2682 4.32% 7240 224440 3.46%
4 127 3945 4.06% 103 3215 4.35% 94 2927 4.71% 5941 184181 2.84%
5 105 3266 3.36% 83 2589 3.50% 75 2348 3.78% 6173 191385 2.95%
6 89 2766 2.84% 67 2094 2.83% 65 2021 3.25% 3339 103513 1.60%
7 101 3158 3.25% 80 2492 3.37% 68 2111 3.40% 4363 135257 2.09%
8 98 3059 3.15% 71 2214 2.99% 62 1923 3.10% 4323 134028 2.07%
9 92 2859 2.94% 68 2125 2.87% 53 1656 2.67% 5481 169914 2.62%
10 104 3228 3.32% 74 2299 3.11% 55 1717 2.76% 6330 196232 3.03%
11 124 3844 3.95% 94 2929 3.96% 76 2358 3.80% 8212 254576 3.93%
12 152 4736 4.87% 117 3651 4.94% 101 3138 5.05% 10182 315664 4.87%
13 136 4221 4.34% 97 3015 4.08% 74 2312 3.72% 9349 289821 4.47%
14 137 4253 4.37% 108 3350 4.53% 95 2961 4.77% 11259 349049 5.39%
15 159 4929 5.07% 121 3763 5.09% 89 2765 4.45% 13074 405311 6.25%
16 125 3901 4.01% 89 2779 3.76% 70 2188 3.52% 8581 266016 4.10%
17 129 4026 4.14% 94 2940 3.98% 79 2474 3.98% 9975 309229 4.77%
18 168 5226 5.37% 130 4043 5.47% 110 3415 5.50% 11751 364307 5.62%
19 178 5539 5.70% 134 4158 5.62% 110 3430 5.52% 14231 441176 6.81%
20 172 5337 5.49% 136 4237 5.73% 110 3428 5.52% 14798 458747 7.08%
21 145 4513 4.64% 100 3115 4.21% 84 2606 4.20% 9438 292590 4.51%
22 168 5217 5.37% 120 3742 5.06% 107 3323 5.35% 12616 391119 6.04%
23 137 4262 4.38% 96 2978 4.03% 83 2579 4.15% 7680 238101 3.67%

Top 30 van 699 URL's
# Hits kB URL
1 8462 8.70% 83310 1.29% /kekemba_apartment.php
2 6879 7.08% 74189 1.14% /
3 4603 4.73% 48137 0.74% /beschrijving_trips_suriname.php
4 3752 3.86% 10574 0.16% /bloglistingscreen.php
5 3273 3.37% 16967 0.26% /blogmain.php
6 1875 1.93% 282622 4.36% /images/hot tub_1
7 1852 1.90% 100309 1.55% /images/plattegrond_3
8 1814 1.87% 23536 0.36% /algemeenprices.php
9 1792 1.84% 447124 6.90% /images/mozaik_resort_1
10 1727 1.78% 531297 8.20% /images/swimmingpool_2
11 1668 1.72% 250630 3.87% /images/plattegrond_2
12 1660 1.71% 180698 2.79% /images/apartment7_1
13 1332 1.37% 7997 0.12% /kekemba_resort_stylesheet-jul2018klein.css
14 1213 1.25% 7498 0.12% /gallery.php
15 1157 1.19% 8064 0.12% /kekemba_resort_stylesheet-jul2018.css
16 1052 1.08% 9637 0.15% /algemeenapartment.php
17 973 1.00% 6698 0.10% /algemeenresort.php
18 790 0.81% 44155 0.68% /images/logo zoover
19 723 0.74% 7411 0.11% /algemeencontact.php
20 718 0.74% 6375 0.10% /factsheet.php
21 589 0.61% 4950 0.08% /algemeensuriname.php
22 522 0.54% 5110 0.08% /algemeenswimmingpool.php
23 517 0.53% 7219 0.11% /suriname_car_rental.php
24 494 0.51% 38505 0.59% /images/apartment6_2
25 488 0.50% 4780 0.07% /suriname_green_caribbean.php
26 487 0.50% 47054 0.73% /images/apartment3_1
27 454 0.47% 2802 0.04% /suriname_alle_trips.php
28 442 0.45% 46074 0.71% /images/apartment9_1
29 401 0.41% 3938 0.06% /suriname_nationaal_erfgoed.php
30 386 0.40% 82635 1.28% /images/apartment1_1

Top 10 van 699 URL's gesorteerd op kB
# Hits kB URL
1 1727 1.78% 531297 8.20% /images/swimmingpool_2
2 1792 1.84% 447124 6.90% /images/mozaik_resort_1
3 1875 1.93% 282622 4.36% /images/hot tub_1
4 1668 1.72% 250630 3.87% /images/plattegrond_2
5 1660 1.71% 180698 2.79% /images/apartment7_1
6 352 0.36% 118391 1.83% /images/swimmingpool_4
7 1852 1.90% 100309 1.55% /images/plattegrond_3
8 8462 8.70% 83310 1.29% /kekemba_apartment.php
9 386 0.40% 82635 1.28% /images/apartment1_1
10 6879 7.08% 74189 1.14% /

Top 10 van 271 eerste pagina's
# Hits Bezoeken URL
1 6879 7.08% 4474 20.78% /
2 8462 8.70% 4113 19.10% /kekemba_apartment.php
3 3273 3.37% 1954 9.08% /blogmain.php
4 4603 4.73% 1903 8.84% /beschrijving_trips_suriname.php
5 3752 3.86% 1270 5.90% /bloglistingscreen.php
6 1814 1.87% 736 3.42% /algemeenprices.php
7 1213 1.25% 617 2.87% /gallery.php
8 1727 1.78% 470 2.18% /images/swimmingpool_2
9 973 1.00% 414 1.92% /algemeenresort.php
10 1792 1.84% 364 1.69% /images/mozaik_resort_1

Top 10 van 262 laatste pagina's
# Hits Bezoeken URL
1 8462 8.70% 4094 19.03% /kekemba_apartment.php
2 6879 7.08% 3037 14.11% /
3 4603 4.73% 1944 9.03% /beschrijving_trips_suriname.php
4 3273 3.37% 1935 8.99% /blogmain.php
5 3752 3.86% 1293 6.01% /bloglistingscreen.php
6 1852 1.90% 938 4.36% /images/plattegrond_3
7 1814 1.87% 705 3.28% /algemeenprices.php
8 1213 1.25% 653 3.03% /gallery.php
9 1875 1.93% 516 2.40% /images/hot tub_1
10 973 1.00% 426 1.98% /algemeenresort.php

Top 30 van 6601 hosts
# Hits Bestanden kB Bezoeken Host(naam)
1 2896 2.98% 2783 3.76% 12574 0.19% 16 0.07% ninja-crawler40.webmeup.com
2 2422 2.49% 660 0.89% 32601 0.50% 419 1.89% 216.244.66.194
3 1299 1.34% 119 0.16% 1237 0.02% 90 0.41% 4daf97ef.ftth.telfortglasvezel.nl
4 1178 1.21% 1160 1.57% 35354 0.55% 19 0.09% nlspider3.wise-guys.nl
5 1056 1.09% 96 0.13% 957 0.01% 71 0.32% 217-122-168-55.cable.dynamic.v4.ziggo.nl
6 698 0.72% 504 0.68% 55309 0.85% 14 0.06% rate-limited-proxy-66-249-92-193.google.com
7 671 0.69% 626 0.85% 81112 1.25% 73 0.33% rate-limited-proxy-66-249-92-84.google.com
8 668 0.69% 433 0.59% 58691 0.91% 15 0.07% 82-73-35-32.cable.dynamic.v4.ziggo.nl
9 654 0.67% 566 0.77% 105601 1.63% 53 0.24% static.kpn.net
10 643 0.66% 524 0.71% 50936 0.79% 14 0.06% rate-limited-proxy-66-249-89-225.google.com
11 638 0.66% 58 0.08% 578 0.01% 56 0.25% 076-147-128-083.dynamic.caiway.nl
12 612 0.63% 612 0.83% 4389 0.07% 1 0.00% 176.121.14.180
13 599 0.62% 565 0.76% 2656 0.04% 2 0.01% bardolino1.netestate.de
14 537 0.55% 73 0.10% 625 0.01% 36 0.16% 235-29-132-5.ftth.glasoperator.nl
15 521 0.54% 437 0.59% 40850 0.63% 39 0.18% 190.98.77.88
16 516 0.53% 442 0.60% 8846 0.14% 201 0.91% crawl-66-249-64-75.googlebot.com
17 498 0.51% 435 0.59% 8292 0.13% 210 0.95% crawl-66-249-64-77.googlebot.com
18 477 0.49% 471 0.64% 2749 0.04% 237 1.07% ec2-54-158-18-51.compute-1.amazonaws.com
19 462 0.48% 0 0.00% 98 0.00% 32 0.14% cpe-184-152-74-169.nyc.res.rr.com
20 455 0.47% 405 0.55% 43944 0.68% 29 0.13% 186.179.166.205
21 444 0.46% 375 0.51% 3605 0.06% 186 0.84% crawl-66-249-66-149.googlebot.com
22 441 0.45% 431 0.58% 2018 0.03% 1 0.00% bardolino2.netestate.de
23 429 0.44% 372 0.50% 5120 0.08% 193 0.87% crawl-66-249-64-79.googlebot.com
24 407 0.42% 346 0.47% 2453 0.04% 195 0.88% crawl-66-249-66-151.googlebot.com
25 391 0.40% 327 0.44% 3690 0.06% 181 0.82% crawl-66-249-66-153.googlebot.com
26 369 0.38% 347 0.47% 41604 0.64% 72 0.33% rate-limited-proxy-66-249-92-86.google.com
27 355 0.37% 208 0.28% 1591 0.02% 168 0.76% 17-58-99-163.applebot.apple.com
28 351 0.36% 52 0.07% 3512 0.05% 18 0.08% e86232.upc-e.chello.nl
29 309 0.32% 255 0.34% 3916 0.06% 159 0.72% crawl-66-249-64-67.googlebot.com
30 308 0.32% 28 0.04% 292 0.00% 27 0.12% 200.2.175.48

Top 10 van 6601 hosts gesorteerd op kB
# Hits Bestanden kB Bezoeken Host(naam)
1 654 0.67% 566 0.77% 105601 1.63% 53 0.24% static.kpn.net
2 671 0.69% 626 0.85% 81112 1.25% 73 0.33% rate-limited-proxy-66-249-92-84.google.com
3 668 0.69% 433 0.59% 58691 0.91% 15 0.07% 82-73-35-32.cable.dynamic.v4.ziggo.nl
4 698 0.72% 504 0.68% 55309 0.85% 14 0.06% rate-limited-proxy-66-249-92-193.google.com
5 643 0.66% 524 0.71% 50936 0.79% 14 0.06% rate-limited-proxy-66-249-89-225.google.com
6 455 0.47% 405 0.55% 43944 0.68% 29 0.13% 186.179.166.205
7 369 0.38% 347 0.47% 41604 0.64% 72 0.33% rate-limited-proxy-66-249-92-86.google.com
8 521 0.54% 437 0.59% 40850 0.63% 39 0.18% 190.98.77.88
9 1178 1.21% 1160 1.57% 35354 0.55% 19 0.09% nlspider3.wise-guys.nl
10 298 0.31% 253 0.34% 33718 0.52% 42 0.19% revzone.200.7.148.68.digicelsr.net

Top 30 van 589 verwijzende pagina's
# Hits Verwijzing
1 50756 52.20% - (Direct Request)
2 13014 13.39% https://www.kekemba.info/
3 3417 3.51% https://www.kekemba.info/algemeenprices.php
4 3256 3.35% https://www.kekemba.info/gallery.php
5 2001 2.06% https://www.kekemba.info/algemeenapartment.php
6 1628 1.67% https://www.google.com/
7 1427 1.47% https://www.kekemba.info/beschrijving_trips_suriname.php
8 1199 1.23% https://www.kekemba.info/algemeenresort.php
9 749 0.77% https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads
10 692 0.71% https://www.kekemba.info/index.php
11 655 0.67% https://www.kekemba.info/kekemba_apartment.php
12 613 0.63% https://www.kekemba.info/suriname_alle_trips.php
13 549 0.56% https://www.kekemba.info/algemeencontact.php
14 533 0.55% https://www.kekemba.info/blogmain.php
15 309 0.32% https://www.google.nl/
16 302 0.31% https://kekemba.info/
17 289 0.30% https://www.kekemba.info/algemeensuriname.php
18 243 0.25% https://kekemba.info/beschrijving_trips_suriname.php
19 226 0.23% https://kekemba.info/blogmain.php
20 191 0.20% https://www.bing.com/
21 189 0.19% https://www.kekemba.info/suriname_car_rental.php
22 178 0.18% https://www.kekemba.info/bloglistingscreen.php
23 141 0.15% https://www.kekemba.info
24 116 0.12% http://canadianpharmacyes.com/
25 113 0.12% http://canadianorderpharmacy.com/
26 112 0.12% http://canadiantousapharmacy.com/
27 112 0.12% https://www.kekemba.info/suriname_green_caribbean.php
28 103 0.11% https://kekemba.info/suriname_car_rental.php
29 102 0.10% http://ukcanadianpharmacy.com/
30 97 0.10% http://canadianpharmacyonl.com/

Top 3 van 3 zoekopdrachten
# Hits Zoekopdracht
1 1 33.33% bigi pan resort
2 1 33.33% jhripariparibo
3 1 33.33% surinam

Top 15 van 2037 browsers
# Hits Browser
1 6580 6.77% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
2 6029 6.20% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/6.1; +http://ahrefs.com/robot/)
3 3931 4.04% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/3~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
4 3735 3.84% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 12_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/12.1 Mobile/15E148 Sa
5 3632 3.74% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
6 3361 3.46% MobileSafari/604.1 CFNetwork/978.0.7 Darwin/18.5.0
7 3085 3.17% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
8 2422 2.49% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
9 1918 1.97% MobileSafari/602.1 CFNetwork/811.5.4 Darwin/16.7.0
10 1828 1.88% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/46.0.2490.86 Safari/537.36
11 1795 1.85% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.96 Mobile S
12 1766 1.82% Mozilla/5.0
13 1383 1.42% Mozilla/4.0 (compatible; Vagabondo/4.0; http://www.wise-guys.nl/)
14 1203 1.24% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_7_3) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko, Mediapartners-Google) Chrome/41.0.2272.
15 1120 1.15% Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 12_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/12.1 Mobile/15E148 Safari/604.

Overzicht per land - mei 2019

Top 30 van 89 landen
# Hits Bestanden kB Land
1 39461 40.59% 33243 44.96% 1423717 21.97% Commercieel (.com)
2 33531 34.49% 25032 33.85% 3255864 50.24% Numeriek IP/onbekend
3 12891 13.26% 7302 9.88% 943612 14.56% Nederland (.nl)
4 5276 5.43% 4438 6.00% 482377 7.44% 'Netwerk' (.net)
5 1439 1.48% 1286 1.74% 18007 0.28% Duitsland (.de)
6 812 0.84% 696 0.94% 103903 1.60% Frankrijk (.fr)
7 795 0.82% 564 0.76% 8585 0.13% European Union
8 354 0.36% 270 0.37% 3719 0.06% Ver. Koninkrijk (UK, .uk)
9 345 0.35% 299 0.40% 40984 0.63% Argentinie (.ar)
10 278 0.29% 45 0.06% 3086 0.05% Mexico (.mx)
11 233 0.24% 186 0.25% 38532 0.59% Zuid Africa (.za)
12 190 0.20% 179 0.24% 17778 0.27% Brazilie (.br)
13 189 0.19% 151 0.20% 3416 0.05% Russische Federatie (.ru)
14 188 0.19% 61 0.08% 3052 0.05% Tsjechische republiek (.cz)
15 141 0.15% 100 0.14% 11898 0.18% Trinidad en Tobago (.tt)
16 129 0.13% 110 0.15% 14323 0.22% Guyana (.gy)
17 113 0.12% 96 0.13% 22151 0.34% Suriname (.sr)
18 108 0.11% 96 0.13% 11396 0.18% India (.in)
19 69 0.07% 60 0.08% 12851 0.20% Belgie (.be)
20 58 0.06% 49 0.07% 5201 0.08% Non-Profit (.org)
21 55 0.06% 38 0.05% 5117 0.08% Arpanet (arpa, oude stijl)
22 53 0.05% 47 0.06% 7602 0.12% Aruba (.aw)
23 44 0.05% 41 0.06% 5211 0.08% Dominikaanse Republiek (.do)
24 44 0.05% 42 0.06% 6012 0.09% Italie (.it)
25 36 0.04% 32 0.04% 2388 0.04% Indonesie (.id)
26 35 0.04% 33 0.04% 704 0.01% Zweden (.se)
27 33 0.03% 9 0.01% 1233 0.02% China (.cn)
28 26 0.03% 22 0.03% 2435 0.04% Polen (.pl)
29 21 0.02% 18 0.02% 3168 0.05% Thailand (.th)
30 18 0.02% 18 0.02% 2096 0.03% Colombia (.co)


Generated by Webalizer Version 2.23