Rapport voor website kekemba.info

Samenvatting periode: juli 2019
Gegenereerd op 01-Aug-2019 04:07 CEST

[Overzicht per dag] [Overzicht per uur] [URL's] [Eerste] [Laatste] [Hosts] [Verwijzers] [Zoekopdrachten] [Browsers] [Landen]

Maandoverzicht - juli 2019
Totaal hits 128953
Totaal bestanden 102094
Totaal Pagina's 87016
Totaal Bezoeken 25406
Totaal kilobytes 9271432
Totaal verschillende hosts 7707
Totaal verschillende URL's 837
Totaal verschillende verwijzers 639
Totaal verschillende browsers 2267
. Gem. Max.
Hits per uur 173 1120
Hits per dag 4159 5503
Bestanden per dag 3293 4550
Pagina's per dag 2806 4030
Hosts per dag 248 695
Bezoeken per dag 819 1001
Kilobytes per dag 299078 541421
Hits per 'Response Code'
Onbekende 'response code' 0.01% 17
Code 200 - OK 79.17% 102094
Code 206 - Partial Content 0.76% 985
Code 301 - Moved Permanently 0.00% 1
Code 304 - Not Modified 0.46% 588
Code 403 - Forbidden 0.00% 2
Code 404 - Not Found 19.35% 24949
Code 500 - Internal Server Error 0.25% 317

Dagelijks bezoek - juli 2019

Overzicht per dag - juli 2019
Dag Hits Bestanden Pagina's Bezoeken Hosts kB
1 3740 2.90% 2744 2.69% 2379 2.73% 739 2.91% 480 6.23% 338081 3.65%
2 3784 2.93% 2944 2.88% 2540 2.92% 753 2.96% 552 7.16% 274128 2.96%
3 4287 3.32% 3583 3.51% 3035 3.49% 783 3.08% 537 6.97% 265520 2.86%
4 3928 3.05% 2784 2.73% 2401 2.76% 783 3.08% 556 7.21% 240861 2.60%
5 3947 3.06% 3171 3.11% 2740 3.15% 792 3.12% 532 6.90% 254954 2.75%
6 4402 3.41% 3572 3.50% 3030 3.48% 835 3.29% 517 6.71% 319764 3.45%
7 3375 2.62% 2592 2.54% 2154 2.48% 735 2.89% 513 6.66% 292937 3.16%
8 4514 3.50% 3621 3.55% 2854 3.28% 919 3.62% 626 8.12% 366912 3.96%
9 3886 3.01% 2875 2.82% 2323 2.67% 807 3.18% 587 7.62% 290912 3.14%
10 3562 2.76% 2822 2.76% 2460 2.83% 792 3.12% 574 7.45% 271536 2.93%
11 3869 3.00% 3026 2.96% 2480 2.85% 787 3.10% 521 6.76% 343222 3.70%
12 5445 4.22% 4550 4.46% 4030 4.63% 939 3.70% 612 7.94% 346140 3.73%
13 4099 3.18% 3169 3.10% 2754 3.16% 1001 3.94% 694 9.00% 305693 3.30%
14 4877 3.78% 3797 3.72% 3255 3.74% 990 3.90% 663 8.60% 541421 5.84%
15 5503 4.27% 4445 4.35% 3637 4.18% 814 3.20% 585 7.59% 404893 4.37%
16 5042 3.91% 4165 4.08% 3671 4.22% 878 3.46% 578 7.50% 370446 4.00%
17 3782 2.93% 3137 3.07% 2692 3.09% 709 2.79% 522 6.77% 212381 2.29%
18 3604 2.79% 2849 2.79% 2369 2.72% 660 2.60% 488 6.33% 261194 2.82%
19 5334 4.14% 4409 4.32% 3875 4.45% 812 3.20% 587 7.62% 302093 3.26%
20 4709 3.65% 3849 3.77% 3525 4.05% 838 3.30% 526 6.82% 283960 3.06%
21 3545 2.75% 2755 2.70% 2382 2.74% 757 2.98% 508 6.59% 210902 2.27%
22 4643 3.60% 3791 3.71% 3298 3.79% 888 3.50% 680 8.82% 297172 3.21%
23 4931 3.82% 4016 3.93% 3587 4.12% 938 3.69% 653 8.47% 382637 4.13%
24 4223 3.27% 3455 3.38% 2911 3.35% 825 3.25% 587 7.62% 297345 3.21%
25 5147 3.99% 4327 4.24% 3659 4.20% 982 3.87% 695 9.02% 320712 3.46%
26 2991 2.32% 2265 2.22% 1893 2.18% 785 3.09% 515 6.68% 233715 2.52%
27 2900 2.25% 2203 2.16% 1826 2.10% 763 3.00% 471 6.11% 177404 1.91%
28 4030 3.13% 2951 2.89% 2651 3.05% 803 3.16% 454 5.89% 320486 3.46%
29 3437 2.67% 2469 2.42% 1989 2.29% 773 3.04% 471 6.11% 235977 2.55%
30 3664 2.84% 2844 2.79% 2258 2.59% 833 3.28% 552 7.16% 232449 2.51%
31 3753 2.91% 2914 2.85% 2358 2.71% 733 2.89% 466 6.05% 275568 2.97%

Bezoek per uur - juli 2019

Overzicht per uur - juli 2019
Uur Hits Bestanden Pagina's kB
Gem. Totaal Gem. Totaal Gem. Totaal Gem. Totaal
0 147 4560 3.54% 115 3588 3.51% 96 2976 3.42% 9037 280152 3.02%
1 162 5029 3.90% 131 4087 4.00% 111 3470 3.99% 11055 342725 3.70%
2 160 4986 3.87% 128 3993 3.91% 108 3366 3.87% 11593 359394 3.88%
3 104 3240 2.51% 85 2657 2.60% 74 2296 2.64% 6675 206938 2.23%
4 105 3256 2.52% 86 2693 2.64% 66 2066 2.37% 7582 235053 2.54%
5 164 5092 3.95% 141 4386 4.30% 128 3973 4.57% 11164 346086 3.73%
6 120 3730 2.89% 99 3071 3.01% 88 2732 3.14% 6831 211777 2.28%
7 131 4066 3.15% 94 2915 2.86% 89 2768 3.18% 6496 201393 2.17%
8 103 3203 2.48% 76 2367 2.32% 62 1928 2.22% 6333 196352 2.12%
9 223 6917 5.36% 192 5960 5.84% 180 5585 6.42% 8684 269228 2.90%
10 145 4499 3.49% 111 3468 3.40% 95 2956 3.40% 8224 254955 2.75%
11 185 5755 4.46% 150 4661 4.57% 132 4121 4.74% 12615 391073 4.22%
12 196 6102 4.73% 151 4689 4.59% 127 3938 4.53% 12727 394562 4.26%
13 208 6452 5.00% 168 5214 5.11% 145 4501 5.17% 14132 438102 4.73%
14 167 5187 4.02% 125 3892 3.81% 102 3180 3.65% 15610 483923 5.22%
15 207 6419 4.98% 162 5026 4.92% 135 4189 4.81% 16662 516537 5.57%
16 193 5983 4.64% 152 4728 4.63% 125 3876 4.45% 14764 457707 4.94%
17 233 7245 5.62% 187 5808 5.69% 155 4833 5.55% 18145 562505 6.07%
18 177 5495 4.26% 140 4357 4.27% 113 3530 4.06% 18292 567070 6.12%
19 239 7417 5.75% 182 5661 5.54% 150 4666 5.36% 18958 587714 6.34%
20 229 7129 5.53% 187 5812 5.69% 162 5033 5.78% 17423 540125 5.83%
21 194 6018 4.67% 149 4634 4.54% 127 3951 4.54% 14342 444612 4.80%
22 182 5658 4.39% 138 4297 4.21% 114 3544 4.07% 17097 530014 5.72%
23 177 5515 4.28% 133 4130 4.05% 114 3538 4.07% 14626 453422 4.89%

Top 30 van 837 URL's
# Hits kB URL
1 13981 10.84% 142066 1.53% /usage/usage_201907.html
2 9784 7.59% 103908 1.12% /kekemba_apartment.php
3 7370 5.72% 77057 0.83% /
4 4505 3.49% 51821 0.56% /beschrijving_trips_suriname.php
5 2615 2.03% 395060 4.26% /images/hot tub_1
6 2591 2.01% 139862 1.51% /images/plattegrond_3
7 2508 1.94% 618552 6.67% /images/mozaik_resort_1
8 2489 1.93% 755397 8.15% /images/swimmingpool_2
9 2383 1.85% 357463 3.86% /images/plattegrond_2
10 2319 1.80% 253229 2.73% /images/apartment7_1
11 2221 1.72% 6732 0.07% /bloglistingscreen.php
12 2114 1.64% 11484 0.12% /blogmain.php
13 1934 1.50% 23269 0.25% /algemeenprices.php
14 1854 1.44% 11154 0.12% /kekemba_resort_stylesheet-jul2018klein.css
15 1595 1.24% 10541 0.11% /kekemba_resort_stylesheet-jul2018.css
16 1266 0.98% 11620 0.13% /algemeenapartment.php
17 1193 0.93% 7189 0.08% /gallery.php
18 1114 0.86% 62317 0.67% /images/logo zoover
19 1007 0.78% 7047 0.08% /algemeenresort.php
20 732 0.57% 56801 0.61% /images/apartment6_2
21 617 0.48% 59886 0.65% /images/apartment3_1
22 584 0.45% 128181 1.38% /images/apartment1_1
23 577 0.45% 5004 0.05% /algemeencontact.php
24 556 0.43% 51844 0.56% /images/apartment2_2
25 542 0.42% 5114 0.06% /algemeensuriname.php
26 539 0.42% 56434 0.61% /images/apartment9_1
27 510 0.40% 5139 0.06% /factsheet.php
28 505 0.39% 174257 1.88% /images/swimmingpool_4
29 496 0.38% 77562 0.84% /images/apartment2_10
30 493 0.38% 54145 0.58% /images/zonneboiler kekemba_1

Top 10 van 837 URL's gesorteerd op kB
# Hits kB URL
1 2489 1.93% 755397 8.15% /images/swimmingpool_2
2 2508 1.94% 618552 6.67% /images/mozaik_resort_1
3 2615 2.03% 395060 4.26% /images/hot tub_1
4 2383 1.85% 357463 3.86% /images/plattegrond_2
5 2319 1.80% 253229 2.73% /images/apartment7_1
6 505 0.39% 174257 1.88% /images/swimmingpool_4
7 13981 10.84% 142066 1.53% /usage/usage_201907.html
8 2591 2.01% 139862 1.51% /images/plattegrond_3
9 584 0.45% 128181 1.38% /images/apartment1_1
10 9784 7.59% 103908 1.12% /kekemba_apartment.php

Top 10 van 338 eerste pagina's
# Hits Bezoeken URL
1 9784 7.59% 5538 22.20% /kekemba_apartment.php
2 7370 5.72% 5108 20.47% /
3 4505 3.49% 2249 9.01% /beschrijving_trips_suriname.php
4 2114 1.64% 1505 6.03% /blogmain.php
5 2221 1.72% 1274 5.11% /bloglistingscreen.php
6 1934 1.50% 767 3.07% /algemeenprices.php
7 2489 1.93% 610 2.44% /images/swimmingpool_2
8 13981 10.84% 595 2.38% /usage/usage_201907.html
9 2508 1.94% 493 1.98% /images/mozaik_resort_1
10 1266 0.98% 469 1.88% /algemeenapartment.php

Top 10 van 344 laatste pagina's
# Hits Bezoeken URL
1 9784 7.59% 5546 22.24% /kekemba_apartment.php
2 7370 5.72% 3069 12.31% /
3 4505 3.49% 2261 9.07% /beschrijving_trips_suriname.php
4 2114 1.64% 1507 6.04% /blogmain.php
5 2591 2.01% 1313 5.26% /images/plattegrond_3
6 2221 1.72% 1234 4.95% /bloglistingscreen.php
7 1934 1.50% 806 3.23% /algemeenprices.php
8 2615 2.03% 655 2.63% /images/hot tub_1
9 13981 10.84% 595 2.39% /usage/usage_201907.html
10 1193 0.93% 486 1.95% /gallery.php

Top 30 van 7707 hosts
# Hits Bestanden kB Bezoeken Host(naam)
1 11817 9.16% 11817 11.57% 112112 1.21% 31 0.12% vm295072.had.su
2 3169 2.46% 1253 1.23% 88265 0.95% 567 2.23% 216.244.66.194
3 1617 1.25% 1570 1.54% 7532 0.08% 16 0.06% ninja-crawler40.webmeup.com
4 1459 1.13% 1438 1.41% 42874 0.46% 22 0.09% nlspider3.wise-guys.nl
5 1259 0.98% 123 0.12% 2665 0.03% 88 0.35% 4daf97ef.ftth.telfortglasvezel.nl
6 1242 0.96% 1026 1.00% 90899 0.98% 85 0.33% 186.179.166.114
7 1191 0.92% 995 0.97% 108382 1.17% 12 0.05% rate-limited-proxy-66-249-89-225.google.com
8 1044 0.81% 920 0.90% 65707 0.71% 6 0.02% 1.2.202.35.bc.googleusercontent.com
9 934 0.72% 659 0.65% 67402 0.73% 64 0.25% 190.98.42.153
10 880 0.68% 732 0.72% 112474 1.21% 50 0.20% static.kpn.net
11 829 0.64% 76 0.07% 753 0.01% 61 0.24% 217-122-168-55.cable.dynamic.v4.ziggo.nl
12 682 0.53% 62 0.06% 614 0.01% 61 0.24% 076-147-128-083.dynamic.caiway.nl
13 661 0.51% 61 0.06% 539 0.01% 58 0.23% node-be89535c.coral-telecom.sx
14 612 0.47% 497 0.49% 60081 0.65% 17 0.07% ip56548909.speed.planet.nl
15 512 0.40% 473 0.46% 7383 0.08% 1 0.00% 37.48.64.101
16 487 0.38% 410 0.40% 4739 0.05% 198 0.78% crawl-66-249-64-75.googlebot.com
17 469 0.36% 388 0.38% 44149 0.48% 14 0.06% rate-limited-proxy-66-249-89-227.google.com
18 454 0.35% 390 0.38% 109360 1.18% 107 0.42% ip5659a468.speed.planet.nl
19 425 0.33% 308 0.30% 49847 0.54% 28 0.11% google-proxy-66-102-8-198.google.com
20 419 0.32% 345 0.34% 5687 0.06% 200 0.79% crawl-66-249-64-77.googlebot.com
21 418 0.32% 290 0.28% 41646 0.45% 25 0.10% google-proxy-66-102-8-195.google.com
22 387 0.30% 317 0.31% 35774 0.39% 5 0.02% rate-limited-proxy-66-249-92-193.google.com
23 381 0.30% 279 0.27% 42840 0.46% 26 0.10% google-proxy-66-102-8-200.google.com
24 364 0.28% 0 0.00% 77 0.00% 26 0.10% cpe-184-152-74-169.nyc.res.rr.com
25 348 0.27% 225 0.22% 8672 0.09% 76 0.30% 95-108-181-82.spider.yandex.com
26 344 0.27% 302 0.30% 34481 0.37% 7 0.03% 217-101-170-7.cable.dynamic.v4.ziggo.nl
27 343 0.27% 282 0.28% 22842 0.25% 15 0.06% 186.179.199.246
28 342 0.27% 315 0.31% 42104 0.45% 9 0.04% rate-limited-proxy-66-249-89-250.google.com
29 341 0.26% 31 0.03% 291 0.00% 31 0.12% 235-29-132-5.ftth.glasoperator.nl
30 338 0.26% 311 0.30% 33766 0.36% 74 0.29% rate-limited-proxy-66-249-89-132.google.com

Top 10 van 7707 hosts gesorteerd op kB
# Hits Bestanden kB Bezoeken Host(naam)
1 880 0.68% 732 0.72% 112474 1.21% 50 0.20% static.kpn.net
2 11817 9.16% 11817 11.57% 112112 1.21% 31 0.12% vm295072.had.su
3 454 0.35% 390 0.38% 109360 1.18% 107 0.42% ip5659a468.speed.planet.nl
4 1191 0.92% 995 0.97% 108382 1.17% 12 0.05% rate-limited-proxy-66-249-89-225.google.com
5 1242 0.96% 1026 1.00% 90899 0.98% 85 0.33% 186.179.166.114
6 3169 2.46% 1253 1.23% 88265 0.95% 567 2.23% 216.244.66.194
7 934 0.72% 659 0.65% 67402 0.73% 64 0.25% 190.98.42.153
8 1044 0.81% 920 0.90% 65707 0.71% 6 0.02% 1.2.202.35.bc.googleusercontent.com
9 612 0.47% 497 0.49% 60081 0.65% 17 0.07% ip56548909.speed.planet.nl
10 425 0.33% 308 0.30% 49847 0.54% 28 0.11% google-proxy-66-102-8-198.google.com

Top 30 van 639 verwijzende pagina's
# Hits Verwijzing
1 48393 37.53% - (Direct Request)
2 19770 15.33% https://www.kekemba.info/
3 5286 4.10% https://www.kekemba.info/algemeenprices.php
4 5183 4.02% https://www.kekemba.info/gallery.php
5 3242 2.51% https://www.kekemba.info/algemeenapartment.php
6 2352 1.82% https://www.kekemba.info/beschrijving_trips_suriname.php
7 1908 1.48% https://www.kekemba.info/algemeenresort.php
8 1907 1.48% https://www.google.com/
9 1736 1.35% https://www.kekemba.info/kekemba_apartment.php
10 1248 0.97% https://www.kekemba.info/suriname_alle_trips.php
11 1161 0.90% https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads
12 1135 0.88% https://www.kekemba.info/index.php
13 864 0.67% https://www.kekemba.info/algemeencontact.php
14 758 0.59% https://www.google.com
15 680 0.53% http://vipulzi1985.wordpress.com
16 666 0.52% http://mujsacu52.home.blog
17 638 0.49% http://hinbteacharte.aircus.com
18 637 0.49% http://regogahe.soup.io
19 624 0.48% http://ricomhu23.wordpress.com
20 623 0.48% http://gacevige.soup.io
21 592 0.46% http://mustipadi.soup.io
22 584 0.45% http://densuckrazzde.soup.io
23 576 0.45% https://kekemba.info/
24 568 0.44% https://www.kekemba.info/blogmain.php
25 566 0.44% http://subsdetela.aircus.com
26 560 0.43% http://specgehesu.aircus.com
27 542 0.42% http://alwalneuvi.soup.io
28 541 0.42% http://ulacovray.aircus.com
29 536 0.42% http://reicororport.aircus.com
30 536 0.42% https://kekemba.info/blogmain.php

Top 3 van 3 zoekopdrachten
# Hits Zoekopdracht
1 3 60.00% vakantie appartementen suriname
2 1 20.00% kekemba resort paramaribo
3 1 20.00% serenam 312agmail.com

Top 15 van 2267 browsers
# Hits Browser
1 13873 10.76% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; rv:45.0) Gecko/20100101 Firefox/45.0
2 6194 4.80% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/6.1; +http://ahrefs.com/robot/)
3 6188 4.80% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
4 5488 4.26% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/3~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
5 5332 4.13% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 12_3_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/12.1.1 Mobile/15E14
6 4417 3.43% MobileSafari/604.1 CFNetwork/978.0.7 Darwin/18.6.0
7 3169 2.46% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
8 2761 2.14% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
9 2106 1.63% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/75.0.3770.100 Safari/537.36
10 1965 1.52% Mozilla/5.0 (Linux; Android 4.0.4; Galaxy Nexus Build/IMM76B) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; Mediapartners-Google) Ch
11 1895 1.47% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/64.0.3282.140 Safari/537.36 Edge/18.1
12 1879 1.46% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
13 1725 1.34% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_7_3) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko, Mediapartners-Google) Chrome/41.0.2272.
14 1716 1.33% Mozilla/4.0 (compatible; Vagabondo/4.0; http://www.wise-guys.nl/)
15 1564 1.21% Mozilla/5.0 (Linux; Android 4.2.1; en-us; Nexus 5 Build/JOP40D) AppleWebKit/535.19 (KHTML, like Gecko; googleweblight) Chrome

Overzicht per land - juli 2019

Top 30 van 76 landen
# Hits Bestanden kB Land
1 51289 39.77% 39994 39.17% 5219656 56.30% Numeriek IP/onbekend
2 39683 30.77% 33039 32.36% 1562406 16.85% Commercieel (.com)
3 15856 12.30% 10239 10.03% 1374022 14.82% Nederland (.nl)
4 11818 9.16% 11818 11.58% 112239 1.21% USSR (voorheen, .su)
5 5124 3.97% 4046 3.96% 542640 5.85% 'Netwerk' (.net)
6 580 0.45% 491 0.48% 78849 0.85% Arpanet (arpa, oude stijl)
7 546 0.42% 334 0.33% 44061 0.48% European Union
8 530 0.41% 414 0.41% 63590 0.69% Frankrijk (.fr)
9 475 0.37% 361 0.35% 30404 0.33% Duitsland (.de)
10 446 0.35% 420 0.41% 4153 0.04% Russische Federatie (.ru)
11 354 0.27% 132 0.13% 12910 0.14% Polen (.pl)
12 314 0.24% 274 0.27% 58153 0.63% Belgie (.be)
13 228 0.18% 191 0.19% 1989 0.02% Ver. Koninkrijk (UK, .uk)
14 177 0.14% 143 0.14% 28241 0.30% Suriname (.sr)
15 144 0.11% 37 0.04% 606 0.01% Tsjechische republiek (.cz)
16 137 0.11% 113 0.11% 21183 0.23% Zweden (.se)
17 126 0.10% 109 0.11% 15442 0.17% Guyana (.gy)
18 126 0.10% 124 0.12% 1386 0.01% Ukraine (.ua)
19 115 0.09% 48 0.05% 4473 0.05% China (.cn)
20 98 0.08% 83 0.08% 19429 0.21% Aruba (.aw)
21 98 0.08% 96 0.09% 1143 0.01% Romania (.ro)
22 86 0.07% 72 0.07% 10354 0.11% Brazilie (.br)
23 66 0.05% 34 0.03% 1794 0.02% Non-Profit (.org)
24 55 0.04% 51 0.05% 9587 0.10% Mexico (.mx)
25 50 0.04% 49 0.05% 538 0.01% Vietnam (.vn)
26 48 0.04% 41 0.04% 5831 0.06% Argentinie (.ar)
27 40 0.03% 38 0.04% 401 0.00% Verenigde Staten (USA, .us)
28 30 0.02% 27 0.03% 3306 0.04% Overheid (.gov)
29 28 0.02% 24 0.02% 2802 0.03% Griekenland (.gr)
30 27 0.02% 23 0.02% 6369 0.07% Dominikaanse Republiek (.do)


Generated by Webalizer Version 2.23